Multiparametre Ölçer – Masa Tipi Multiparametre Ölçer – METTLER TOLEDO S479-K SevenExcellence Masa Tipi pH/İletkenlik/Çözünmüş Oksijen Ölçer Inlab Expert Pro-ISM pH, InLab 731-ISM İlet., InLab OptiOx dahil
Durumu: YENİ
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
Multiparametre Ölçer – Masa Tipi Multiparametre Ölçer METTLER TOLEDO S479-K SevenExcellence Masa Tipi pH/İletkenlik/Çözünmüş Oksijen Ölçer Inlab Expert Pro-ISM pH, InLab 731-ISM İlet., InLab OptiOx dahil
| Teknik Özellikler | |
| SevenExcellence Masa Tipi pH pH/İletkenlik/Çözünmüş Oksijen Ölçer | |
| Inlab Expert Pro-ISM pH, InLab 731-ISM İlet., InLab OptiOx dahil | |
| Parameter | pH; Conductivity; DO; ORP |
| Channel | Multi-channel |
| Sensor | InLab OptiOx; InLab 731-ISM; InLab Expert Pro-ISM |
| pH measuring range | -2 – 20 |
| pH resolution | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH accuracy (±) | 0.002 |
| Conductivity measuring range | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| Conductivity resolution | 0.001 – 1 |
| Languages | English; Italian; French; Russian; Portuguese; Chinese; Korean; German; Spanish; Japanese |
| Conductivity accuracy (±) | 0.5 % |
| DO measuring range | 0.000 – 99 mg/L (ppm) |
| DO resolution | 0.001 |
| DO accuracy (±) | ± 10% from 20 – 50; ± 0.2 mg/L from 8 – 20; ± 0.1 mg/L from 0 – 8 |
| mV measuring range | 0 – 0 |
| mV resolution | 0.1; 1 |
| mV accuracy (±) | 10,00% |
| Temperature Range | -30 °C – 130 °C |
| Temperature resolution | 0.1 °C |
| Temperature accuracy (±) | 0.1 °C |
| Security and compliance | Password protection; GLP; 21 CFR part 11 support; User management; Program SOPs into methods |
| Memory size | 250 analyses (20.000 data points) |
| Data Transfer | PC; Printer; USB stick |
| Flexibilty and modularity | Upgrade for additional parameters; Stirrer; Automation; Barcode reader; LabX software |
| Sensor Included | Generalist Sensor |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Meter Type | Benchtop Multi-Channel |
| mV measuring range | -2,000.000–2,000.000 |
| Dimensions | 235 x 188 x 75 mm |
| Weight | 1510 g |
| Connectors | LAN; USB A; USB B; RS232; Mini-DIN; BNC; Cinch/RCA; Mini-LTW |
| Compatible with Intelligent sensor management (ISM) | Yes |
| Portable Meter | No |
| Material Number(s) | 30092988 |

