WZZ-2S Polarimetre
POLARİMETRE Dijital, INESA , WZZ-2S
Durumu : Sıfır Cihaz
Condition: New Device
Fiyat için sorunuz / Ask for price;
Açıklama
POLARİMETRE Dijital, INESA , WZZ-2S
WZZ-2S Polarimetre
• Çevirme Açısı Ölçüm Aralığı; ±45°
• Çevirme Açısı Okuma Hassasiyet; ±0.01°
• Ölçülen Çevirme Açısı Hassasiyeti; %0.05
• Monokromatik Işık Kaynağı; 589,3 nm;
• Digital Ekran
• RS232 Çıkışı İle PC Bağlantısı; Standart Test Tüpleri; 100mm ve 200mm
WZZ-2S Dijital Otomatik Polarimetre
| WZZ-2S Dijital Polarimetre, maddelerin optik rotasyonunu çok hassas, hızlı ve kolay bir şekilde belirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda: Şeker, monosodyum glutamat ve soya sosu analizlerinde, içinde Nihai ürünler ve gıda şeker içeriğinin tespiti denetiminde kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarım: Tarımsal antibiyotik, hormon, mikrobiyal tarımsal ilaç ve tarım ürünleri içeriği analizlerinde kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlaç: Antibiyotik, vitamin ve glikoz analizleri ve farmakolojik araştırmalarda kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrol: Madeni yağ analizleri ve yağ mayalanma sürecinin kontrolünde kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozmetik: Esans yağ analizlerinde kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağlık: Diyabetiklerin idrar analizlerinde kullanılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarimetre Özellikleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı | Cihazın çevirme açısı ölçüm aralığı ± 45° olmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet | Okuma tekrarlanabilirliği 0.002° olmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğruluk | Çevirme açısı okuma hassasiyeti ± [ 0.01° + (Ölçülen çevirme açısı * % 0.05)] olmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala | Cihaz ölçü değerin; FARADAY prensibine göre çalışan magneto-optik modülatörü ile refleks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Kaynağı | Cihazda, 589.44 nm. ‘de emisyonu olan Sodyum spektral ampul bulunmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüp Kapasitesi | Cihazın 100 ve 200 mm. optik boyu olan ölçü tüpleri bulunmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opsiyonlar | Stoklarda bulunan Ölçü Tüpleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

