Spektrofotometre – UV VIS – Micro Spectrophotometer – AELAB MİKRO SPEKTROFOTOMETRE AE-NANO400
Marka: AELAB
Model: AE-NANO400
Durumu: YENİ
Contact / Fiyat için sorunuz;
info@labdanismanlik.com
Açıklama
AELAB MİKRO SPEKTROFOTOMETRE AE-NANO400
Dalga boyu: 260 , 280 nm
Min. Örnek Hacmi: 1-2.0uL
Lamba: UVLED Lamba
Dedektör: UV-sillion photocell
7” dokunmatik ekran sayesinde
*Bilgisayarsız kullanım
AE-NANO400 Özellikler :
1. Bu, nükleik asitlerin ve proteinlerin ölçümü için tasarlanmış temel bir mikro hacimli UV spektrofotometresidir (sadece 3 tip dalga boyu: 260nm, 280nm ve 365nm).
2. Android sistem çalışması, 7 inç dokunmatik ekran bilgisayar yok, APP yazılımı, basit arayüz, kullanımı kolay.
3. OD600 işlevi ile bakteri ve mikroorganizma konsantrasyonunu tespit etmek daha uygundur.
4. 260 nm’de nükleik asit konsantrasyonunu ve 260/280 oranını kullanarak saflığı ölçün.
5. 280 nm’de saflaştırılmış protein konsantrasyonunu ölçün.
6. Veriler yerleşik yazıcı ile yazdırılabilir, veriler SD-RAM ve USB bellek yoluyla çıkarılabilir.
AELAB Mikro Hacim Spektrofotometresi
Kullanıcı dostu yazılım, kullanımı kolay: Kullanımı kolaydır, ücretsiz yazılım güncellemeleri mevcuttur
Mikro hacim ölçümü: Nükleik asitleri, proteinleri doğru bir şekilde belirlemek için yalnızca 0,5~2μl numune gerektirir
Hızlı ve kolay ölçümler : Lamba ısınma süresi olmadan açın ve anında ölçün; 8 saniyede kolay ölçüm
Uzun ömürlü Xenon flaş lambası: Xenon flaş lambası, 10 flaş, 10 yıla kadar, hücre veya küvet yok, seyreltme ve pahalı sarf malzemeleri yok
Sarf malzemesi gerekmez: 1-2μL numuneden doğrudan mikro hacim ölçümleri. Pahalı aksesuarlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır
Bilgisayar gerektirmez ve dokunmatik ekranlıdır (yalnızca AE-NANO300): AE-NANO300, Android sistem işletimi ile donatılmıştır
Nano-100 / AE-NANO300, tam aralıklı dalga boyu (200-800nm) algılama yeteneğidir.
| Technical Specification : | ||||||
| Model | AE-NANO100 | AE-NANO300 | AE-NANO400A | AE-NANO500 | ||
| Wavelength Range | 200-800nm | 200-800nm | 260nm, 280nm | 200-800nm | ||
| Minimum Sample Size | 0.5-2.0uL | 0.5-2.0uL | 1-2.0uL | 0.5-2.0uL | ||
| Path Length | 0.2mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.05mm | ||
| 1.0mm | 1.0mm | 0.3mm | ||||
| 1.0mm | ||||||
| Light Source | Xenon flash lamp | Xenon flash lamp | UVLED | Xenon flash lamp | ||
| Detector Type | 3864-Linear CCD array | 2048-Linear CCD array | UV-sillion photocell | 2048-Linear CCD array | ||
| Wavelength Accuracy | 1nm | 1nm | — | 1nm | ||
| Spectral Resolution | ≦3nm (FWHM at Hg546 nm) | — | ≦3nm(FWHM at Hg546nm) |
|||
| 546nm Hg546 HGHGHHHhGhghhgHg546 Hg546nm) | Hg546om] | |||||
| ≧3nm (FWHM at Hg546nm | ||||||
| Absorbance Precision | 0.003Abs | 0.003Abs | 0.005Abs | 0.003Abs | ||
| Absorbance Accuracy | 1%(7.332Abs at 260nm) , 1% (7.332Abs at 260nm), 1% (7.332Abs at 260nm) , 1%(7.332Abs at 260nm) | |||||
| Absorbance Range | 0.02 – 90A | 0.02 – 100A | 0.02 – 80A | 0.02 – 100A | ||
| Detects Nucleic Acid up to | 2-4500ng/ul (dsDNA) | 2-5000ng/ul (dsDNA) | 10-4000ng/ul (dsDNA) | 2-15000ng/ul (dsDNA) | ||
| Measurement Time | <8S | <5S | <8S | <6S | ||
| Data Output | Connect PC | USB | USB | USB | ||
| Operating Voltage | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | ||
| Operating Power | 20W | 25W | 25W | 25W | ||
| Standby Power | 5W | 5W | 5W | 5W | ||
| Packing Size (W x D x H) | 500 x 495 x 310mm | 500 x 495 x 310mm | 500 x 495 x 310mm | 500 x 495 x 310mm | ||
| Gross Weight | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg | ||
| Software Compatibility | WinXP, Win7. Win8 | Android System | Android System | Android System | ||
| Fluorescent detection | ||||||
| Sensitivity | — | — | dsDNA: 0.5pg/ul | — | ||
| Linear Dynamic Range | — | — | R2>0.995 | — | ||
| Repeatability | — | — | <1.5% | — | ||
| OD600nm Measurement | ||||||
| Light Source | — | LED | LED | LED | ||
| Wavelength Range | — | 600±8nm | 600±8nm | 600±8nm | ||
| Absorbance Range | — | 0-4A |
|
CMA | ||

