Nem Tayin Cihazı – AXİS ATS120
Durumu: Sıfır Ürün
Kapasite: Maksimum 120 gr
Hassasiyet: 0.001 gr
Kefe Çapı: 90 mm
Isıtıcı: 160°C
Contact / Fiyat için sorunuz;
info@labdanismanlik.com
Açıklama
Nem Tayin Cihazı: AXİS ATS120
Kapasite: Maksimum 120 gr
Hassasiyet: 0.001 gr
Tekrarlanabilirlik:
%1 (örnek 0,02÷0,5g)
%0,1(örnek 0,5÷5g)
%0,01(örnek >5g)
Nem ölçümü tekrarlanabilirliği:
+/- %0,1(numune 2g)
+/- %0,04(numune 5g)
Maksimum kuruma süresi: 10 saat
Kefe Çapı: 90 mm
Isıtıcı: 160C derece
Kalibrasyon: Harici
Ekran: LCD
(Grafik ekran Yön tuşları, Grafiksel raporlama )
Isıtıcı Modül: Halogen modül
Kurutma Modu: 4 kurutma modu (standard, hızlı, kademeli, yavaş)
Arabirimler : USB, RS232C ve PS2 arayüzü
Ağırlık: 3,9 kg
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
| Model | ATS60 | ATS120 | ATS210 | BTS110D | BTS110 |
| Kapasite (maks) | 60g | 120g | 210g | 110g | 110g |
| Okuma birimi (d) | 1mg | 1mg | 1mg | 5mg | 10mg |
| Çalışma Sıcaklığı | +18 / +33 ⁰C | +18 / +33 ⁰C | |||
| Nem okuma hassasiyeti | 0,01% | 0,1% | |||
| Nem ölçümü tekrarlanabilirlik | ±0,1% (2g örn) ±0,04% (5g örn) | ±0,5%(2g örn) ±0,2%(5g örn) | ±1%(2g örn) ±0,4%(5g örn) | ||
| Ayar hafızası | 20 kurutma programı | ||||
| Maksimal kurutma sıcaklığı | 160 ⁰C | ||||
| Örnekleme süresi | 1/180 s | ||||
| Maksimal kurutma süresi | 10 h | ||||
| Halojen radyatörler | 2 × 60W 75mm | ||||
| Kurutma bölmesi 100 ⁰C’ye ısıtma süresi | 1 dakika | ||||
| Kefe büyüklüğü | Φ90mm | ||||
| Kurutma bölmesi boyutları | Φ108 × 20mm | ||||
| Bağlantılar | RS232C (yazıcı veya bilgisayara), USB (bilgisayara), PS2 (bilgisayar klavyesine) | ||||
| Güç desteği | ~230V 50Hz 130VA | ||||
| Boyutlar | 185 × 290 × 170mm | ||||
| Denge ağırlığı | 3,9kg | 2,8kg | |||
| Önerilen kalibrasyon ağırlığı (OIML) | F2 50g | F2 100g | F2 200g | F2 100g | F2 100g |
| Güç kaynağı koruması : sigorta WTA-T 3, 15A 250V | |||||
KULLANIM ALANLARI – GENEL OLARAK
| Farklı maddeler için kurutma parametreleri (örnekler) | ||||||
| No. | Madde | İlk ağırlık (g) | Sıcaklık (⁰C) | Hazırlık | Analiz süresi (dk) | |
| 1, | Akrilat mühür | 3 | Numune karıştırın | 9 | ||
| 2, | ||||||
| 3, | Toz şeker | 3 | 90 | 3 | ||
| 4, | Pudra şekeri | 5 | 130 | 20 | ||
| 5, | Tereyağı | 2 | 140 | Folyo yırtın | 4 | |
| 6, | Margarin | 2 | 160 | 4 | ||
| 7, | Ketçap | 2 | 120 | 18 | ||
| 8, | Hardal | 3 | 80 | 19 | ||
| 9, | ||||||
| 10, | Yer fıstığı | 3 | 100 | Kalın toz haline getirin | 6 | |
| 11, | Kabuklu fındık | 3 | 100 | Kalın toz haline getirin | 4 | |
| 12, | Fındık | 2 | 100 | Kalın toz haline getirin | 4 | |
| 13, | Fıstık | 3 | 100 | Kalın toz haline getirin | 4 | |
| 14, | ||||||
| 15, | Peynir | 2 | 160 | 13 | ||
| 16, | Süzme peynir | 6 | 140 | Numune karıştırın | ||
| 17, | Süzme peynir (kırsal) | 1 | 130 | Numune karıştırın | 8 | |
| 18, | Mozarella | 2 | 160 | 11 | ||
| 19, | Eritme peynir | 3 | 160 | 5 | ||
| 20, | ||||||
| 21, | Kuru fasulye | 3-4 | 105 | Numuneyi öğütün | 5 | |
| 22, | Fasulye | 5 | 150 | Numuneyi öğütün | 10 | |
| 23, | Bezelye | 4 | 135 | 30 sn öğütün | 8 | |
| 24, | Kuru bezelye | 5-7 | 110 | 10 sn öğütün | 10 | |
| 25, | Kuru havuç | 5,5-6 | 120 | Numuneyi öğütün | 3 | |
| 26, | Kuru mısır | 5-7 | 110 | Numuneyi öğütün | 10 | |
| 27, | Kuru patates dilimi | 3 | 130 | Bir kitle bölün | 6 | |
| 28, | Mercimek | 4 | 135 | 30 sn öğütün | 6 | |
| 29, | Mısır nişastası | 2 | 160 | 5 | ||
| 30, | Yağlı tohumlar | 3-4 | 90 | 1 dk öğütün | 8 | |
| 31, | Pirinç | 4 | 105 | 30 sn öğütün | 13 | |
| 32, | Çavdar | 5 | 150 | Numuneyi öğütün | 12 | |
| 33, | Pancar | 5 | 150 | Numuneyi öğütün | 9 | |
| 34, | Susam | 3 | 130 | 8 | ||
| 35, | Soya fasulyesi unu | 5 | 95 | 5 | ||
| 36, | Ay çekirdeği | 4 | 100 | 2 dk öğütün | 4 | |
| 37, | Pamuk tohumu | 3-4 | 110 | 1dk öğütün | 6 | |
| 38, | Buğday unu | 6 | 130 | |||
| 39, | Buğday gevreği | 4 | 150 | Numuneyi öğütün | 7 | |
| 40, | Un için su | 2-3 | 90 | 10 | ||
| 41, | Plastik bez parçası | 1 | 160 | 4 | ||
| 42, | Doğal bez parçası | 1 | 14 | |||
| 43, | ||||||
| 44, | Yem | 3-4 | 150 | 6 | ||
| 45, | Domuz yemi | 4-5 | 160 | Numune karıştırın | 21 | |
| 46, | ||||||
| 47, | Kahve | 2 | 150 | 8 | ||
| 48, | Çözünebilir kahve | 5 | Numune karıştırın | 10 | ||
| 49, | Kahve çekirdeği | 4 | 120 | 1 dk öğütün | 8 | |
| 50, | Kakao | 3 | 105 | 4 | ||
| 51, | Kakao çekirdeği | 4-5 | 130 | Toz haline getirin | 8 | |
| 52, | Çikolata | 2 | 103 | 10 | ||
| 53, | Öğütülmüş çikolata | 2-3 | 90 | 10 | ||
| 54, | Karamelli badem | 4 | 80 | Kalın toz haline getirin | 5 | |
| 55, | Normal badem | 3 | 100 | Kalın toz haline getirin | 5 | |
| 56, | Badem | 3 | 100 | Kalın toz haline getirin | 5 | |
| 57, | ||||||
| 58, | Tütün | 2 | 100 | Parçalara ayırın | 16 | |
| 59, | ||||||
| 60, | Multivitamin bar | 3 | 115 | Kalın toz haline getirin | 3 | |
| 61, | Nane pastili | 3 | 90 | Kalın toz haline getirin | 3 | |
| 62, | Çubuk | 3-4 | 75 | Toz haline getirin | 9 | |
| 63, | ||||||
| 64, | Yağsız süt | 5 | 110 | Numune karıştırın | ||
| 65, | Yağsız süt tozu | 5 | 90 | 6 | ||
| 66, | Yağlı süt tozu | 5 | 100 | 6 | ||
| 67, | Tam süt | 5 | 110 | Numuneyi karıştırın | ||
| 68, | ||||||
| 69, | ||||||
| 70, | Konsantre portakal suyu | 2-3 | 115 | Numune karıştırın | 13 | |
| 71, | ||||||
| 72, | Kuru tavuk dışkısı | 4 | 140 | 8 | ||
| 73, | ||||||
| 74, | Sabun | 3 | 120 | Birkaç tutam alın | 6 | |
| 75, | Nişasta türevleri | 3 | 150 | 12 | ||
| 76, | Nişasta zamkı | 2 | 100 | Numune karıştırın | 9 | |
| 77, | Deterjan | 2 | 160 | 12 | ||
| 78, | ||||||
| 79, | Dokuma | 1 | 85 | Telleri ayırın | 3,6 | |
| 80, | Tuğla malzemesi | 7 | 160 | Numuneyi dağıtın | 20 | |
| 81, | Silikon kum | 10-14 | 160 | 1,9 | ||
| 82, | Dolomit | 10-12 | 160 | 6 | ||
| 83, | Loess toprak | 3 | 160 | Küçük parçalara bölün | 15 | |
| 84, | Seramik kil | 3 | 160 | İnce dilimlere bölüm | 9 | |
| 85, | Kireçtaşı | 12-14 | 160 | 5 | ||
| 86, | Cam tozu | 8-10 | 160 | 5 | ||
| 87, | Nehir suyu | 4 | 160 | Numune karıştırın | 20 | |
| 88, | ||||||
| 89, | Aktif kömür | 10 | 80 | 10 | ||
| 90, | Kömür tozu | 4 | 160 | 4 | ||
| 91, | Doğal tebeşir | 8 | 160 | 2 | ||
| 92, | Toz akril | 10-15 | 80 | 12 | ||
| 93, | Akril esteri | 2 | Numune karıştırın | 19 | ||
| 94, | ||||||
| 95, | Selüloz maddesi | 2 | 130 | Parçalara ayırın | 5 | |
| 96, | Fotoğraf kağıdı | 2 | 150 | 1 cm² parçalara ayırın | 6 | |
| 97, | Diyaliz zarı | 1 | 80 | İnce dilimlere bölün | 2 | |
| 98, | ||||||
| 99, | Mürekkep | 2 | 120 | 10 | ||
| 100, | Toner | 3-4 | 40 | |||
| 101, | Toz boya | 2 | 120 | 4 | ||
| 102, | ||||||
| 103, | Diyaliz zarı | 0,5-0,7 | 80 | İnce dilimlere bölün | 2 | |
| 104, | Tıpa | 3 | 160 | 7 | ||
| 105, | Zamk çözücü | 2 | 140 | 10 | ||
| 106, | ||||||
| 107, | Lateks | 1-2 | 160 | 5 | ||
| 108, | Doğal lateks | 2 | 160 | Numune karıştırın | 6 | |
| 109, | Balsam | 1 | 130 | 8 | ||
| 110, | Soda bihidrat | 2 | 160 | 12 | ||
| 111, | Ultramid | 10 | 60 | 10 | ||
| 112, | Silikon jel | 10 | 115 | 5 | ||
| 113, | Makrolon | 10-12 | 80 | 15 | ||
| 114, | Pleksiglas 6N | 10 | 70 | 10 | ||
| 115, | Polipropilen | 13 | 130 | 9 | ||
| 116, | Polipropilen | 3 | 120 | 2 | ||
| 117, | Polistiren çözeltisi | 2 | 120 | 9 | ||
| 118, | Polistiren | 10 | 80 | 10 | ||
| 119, | ||||||
| 120, | Çözücü | 2 | 155 | Numune karıştırın | 8 | |
| 121, | Reçine çözücü | 2 | 160 | Numune karıştırın | 6 | |
Benzer Ürünler;
































